
La tua „Haibike XDURO Nduro 8.0 FLYON i630Wh“ si presenta:
Tipo di bicicletta: | Bicicletta-Elettrica, Mountainbikes (Fully) |
Tipo di display: | Flyon The Display |
Per: | Unisex |
Materiale: | Carbonio |
Dimensioni ruote: | 27,5 Pollici |
E-Moto: | FLYON |
Capacitá della batteria: | 630Wh |
Anno: | 2021 |
Oltre caratteristiche: | eConnect |
La bicicletta verrà consegnata premontata. Sono da impostare solo la ruota anteriore, allineare il manubrio e montare i pedali. Il tutto è molto semplice.
Telaio | Carbon, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 180mm |
Drive Unit | Flyon HPR120S, 25km/h |
Display | Flyon The Display |
Batteria | Flyon The Battery |
Caricabatterie | Haibike The Battery Charger 4A |
Forcella | FOX 36 Float Performance, Luft, Federweg: 180mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
Ammortizzatore posteriore | FOX Float X2 Performance, Luft |
Cambio | Shimano Deore XT M8000, 11-Gang |
Comandi | Shimano Deore XT M8000, Rapidfire |
Pignoni | Shimano SLX M7000, 11-46 Zähne |
Catena | Shimano HG601 |
Corona | Aluminium, Haibike Components The Chainring, 38 |
Brake Lever | Shimano Deore XT M8000, Aluminium |
Freni | Shimano Deore XT M8020, 203mm |
Coperture | Schwalbe Magic Mary, 65-584 |
Cerchi | Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Mozzo anteriore | Haibike Components TheHub ++ |
Mozzo posteriore | Haibike Components TheHub ++ |
Raggi | DT Swiss Industry, Schwarz |
Piega | Haibike Components The Bar +++ 780mm |
Grips | Haibike MTB Griffe |
Attacco | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Sterzo | A-Head Tapered |
Sella | Haibike Components TheSaddle |
Reggisella | XLC AllMtn, Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
Pedals | MTB Plattformpedal Aluminium |
Peso massimo ammesso | 120kg |
Info: se non indicato diversamente, questo articolo viene spedito con consegna „franco marciapiede“ (marciapiede, livello strada). Questo prevede la consegna della merce al punto più vicino raggiungibile al numero civico, sul marciapiede, dell’indirizzo fornito dal Cliente al momento dell’ordine.
La tua opinione sulla
XDURO Nduro 8.0 FLYON i630Wh?
XDURO Nduro 8.0 FLYON i630Wh?
Non c’è ancora una valutazione
Offri una tua opinione in modo da aiutare altri clienti nella loro scelta.
Offri una tua opinione in modo da aiutare altri clienti nella loro scelta.
Scrivi Valutazione
Impostazioni dei cookie
Questo sito web utilizza i cookie, che sono necessari per il funzionamento tecnico del sito web e sono sempre impostati. Altri cookie, che vengono utilizzati per migliorare il comfort di utilizzo di questo sito web, per il marketing diretto o per facilitare l'interazione con altri siti web e social network, saranno utilizzati solo con il vostro consenso. L'uso dei cookie
Configurazione
Tecnicamente richiesto
Questi cookie sono necessari per le funzioni di base del negozio.
Accetta tutti i cookie
Amazon Pay
CSRF-Token
Caching personalizzato
Cambio valuta
Impostazioni dei cookie
Negare tutti i biscotti
Negozio selezionato
Prezzi individuali
Riconoscimento del cliente
Session
Funzioni di comfort
Questi cookie vengono utilizzati per rendere l'esperienza di acquisto ancora più attraente, ad esempio per riconoscere il visitatore.
Opuscolo
Statistiche e...
Dispositivo di tracciamento in uso
Google Analytics
Programma di affiliazione